Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Taj Bentota Resort & Spa | 5 | 1812 € | 1821 € | 1880 € | 1738 € |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Pandanus Beach Resort & Spa | 4 | 1838 € | 1644 € | 1703 € | 1531 € |
Hotellid | Tärne | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|
Tangerine Beach | 3 | 1526 € | 1443 € | 1502 € | 1466 € |
Sri Lanka - A Small Miracle
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 75 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 188 |
Merevee keskmine temperatuur | 30 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 144 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine temperatuur päeval | 29 |
Keskmine temperatuur öösel | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 131 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 15 |
Keskmine temperatuur päeval | 29 |
Keskmine temperatuur öösel | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 128 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 113 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 155 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine temperatuur päeval | 29 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 264 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine temperatuur päeval | 28 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 296 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 196 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine temperatuur päeval | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 | 75 | 72 | 188 | 144 | 131 | 128 | 113 | 155 | 264 | 296 | 196 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 | 5 | 8 | 14 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
09.08.25 | 30 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
10.08.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
11.08.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
12.08.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
13.08.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
14.08.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
15.08.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
16.08.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
17.08.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
18.08.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |