2026-03 | 2449 € |
---|
Hotellid | Tärne | 2026 03 |
---|---|---|
Candi Beach Resort & Spa | 4 | 2449 € |
Hotellid | Tärne | 2026 03 |
---|---|---|
InterContinental Bali Resort | 5 | 2809 € |
Mövenpick Resort & Spa Jimbaran Bali | 5 | 2245 € |
Hotellid | Tärne | 2026 03 |
---|---|---|
Bali Garden Beach Resort | 4 | 2089 € |
Bali Mandira Beach Resort & Spa | 4 | 2745 € |
Jambuluwuk Oceano Seminyak | 5 | 1995 € |
Legian Beach | 4 | 2359 € |
The Anvaya Beach Resort Bali | 5 | 2189 € |
The Seminyak Beach Resort & Spa | 4 | 3325 € |
Hotellid | Tärne | 2026 03 |
---|---|---|
Bali Tropic Resort & Spa | 4 | 2199 € |
Grand Mirage Resort | 4 | 2379 € |
Nikko Bali Benoa Beach | 4 | 2209 € |
Sadara Boutique Beach Resort | 5 | 2235 € |
2026-03 | 2295 € |
---|
2026-03 | 3205 € |
---|
2026-03 | 1945 € |
---|
2026-03 | 2339 € |
---|
2026-03 | 2025 € |
---|
2026-03 | 2005 € |
---|
Hotellid | Tärne | 2026 03 |
---|---|---|
Griya Santrian | 3 | 2295 € |
Maya Sanur | 5 | 3205 € |
Prime Plaza Sanur | 3 | 1945 € |
Puri Santrian | 4 | 2339 € |
Respati Beach | 3 | 2025 € |
Taksu Sanur | 3 | 2005 € |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 345 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 27 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 274 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 22 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 234 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 20 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 88 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 93 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 63 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 179 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 22 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
Keskmine min temperatuur | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 345 | 274 | 234 | 88 | 93 | 53 | 55 | 25 | 47 | 63 | 179 | 276 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 |
Vihmapäevi kuus | 27 | 22 | 20 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 22 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
09.08.25 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
10.08.25 | 26 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
11.08.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
12.08.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
7 m/s |
13.08.25 | 26 °C | 24 °C |
![]() |
8 m/s |
14.08.25 | 26 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
15.08.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
16.08.25 | 27 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
17.08.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
18.08.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |