Reisikorraldaja | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Join UP! | 415 € | 469 € | 532 € | 517 € | 497 € | 527 € | 567 € | 599 € |
Coral Travel | - | 565 € | 530 € | 495 € | 508 € | 554 € | 537 € | 578 € |
Novatours | - | 719 € | 629 € | 579 € | 555 € | 635 € | 629 € | 695 € |
Tez Tour | - | 640 € | 544 € | 544 € | 573 € | 598 € | 628 € | 634 € |
2025-09 | 914 € |
---|---|
2025-10 | 995 € |
2025-11 | 895 € |
2025-12 | 879 € |
2026-01 | 866 € |
2026-02 | 896 € |
2026-03 | 953 € |
2026-04 | 979 € |
2025-09 | 949 € |
---|---|
2025-10 | 1029 € |
2025-11 | 939 € |
2025-12 | 907 € |
2026-01 | 872 € |
2026-02 | 902 € |
2026-03 | 962 € |
2026-04 | 1019 € |
2025-09 | 724 € |
---|---|
2025-10 | 803 € |
2025-11 | 806 € |
2025-12 | 776 € |
2026-01 | 756 € |
2026-02 | 786 € |
2026-03 | 865 € |
2026-04 | 913 € |
2025-09 | 942 € |
---|---|
2025-10 | 964 € |
2025-11 | 866 € |
2025-12 | 836 € |
2026-01 | 816 € |
2026-02 | 846 € |
2026-03 | 886 € |
2026-04 | 959 € |
2025-09 | 607 € |
---|---|
2025-10 | 662 € |
2025-11 | 632 € |
2025-12 | 597 € |
2026-01 | 605 € |
2026-02 | 635 € |
2026-03 | 662 € |
2026-04 | 726 € |
2025-09 | 854 € |
---|---|
2025-10 | 904 € |
2025-11 | 925 € |
2025-12 | 877 € |
2026-01 | 867 € |
2026-02 | 897 € |
2026-03 | 952 € |
2026-04 | 1011 € |
2025-09 | 969 € |
---|---|
2025-10 | 1016 € |
2025-11 | 899 € |
2025-12 | 885 € |
2026-01 | 875 € |
2026-02 | 905 € |
2026-03 | 965 € |
2026-04 | 985 € |
2025-09 | 879 € |
---|---|
2025-10 | 967 € |
2025-11 | 849 € |
2025-12 | 849 € |
2026-01 | 855 € |
2026-02 | 929 € |
2026-03 | 925 € |
2026-04 | 909 € |
2025-09 | 696 € |
---|---|
2025-10 | 792 € |
2025-11 | 727 € |
2025-12 | 689 € |
2026-01 | 665 € |
2026-02 | 723 € |
2026-03 | 749 € |
2026-04 | 821 € |
2025-09 | 801 € |
---|---|
2025-10 | 850 € |
2025-11 | 722 € |
2025-12 | 722 € |
2026-01 | 705 € |
2026-02 | 742 € |
2026-03 | 724 € |
2026-04 | 812 € |
2025-09 | 598 € |
---|---|
2025-10 | 672 € |
2025-11 | 686 € |
2025-12 | 651 € |
2026-01 | 659 € |
2026-02 | 724 € |
2026-03 | 709 € |
2026-04 | 805 € |
2025-09 | 788 € |
---|---|
2025-10 | 871 € |
2025-11 | 856 € |
2025-12 | 833 € |
2026-01 | 879 € |
2026-02 | 941 € |
2026-03 | 946 € |
2026-04 | 999 € |
2025-10 | 1305 € |
---|---|
2025-11 | 1109 € |
2025-12 | 1109 € |
2026-01 | 1255 € |
2026-02 | 1255 € |
2026-03 | 1175 € |
2026-04 | 1259 € |
2025-10 | 1014 € |
---|
2025-09 | 1237 € |
---|---|
2025-10 | 1062 € |
2025-11 | 849 € |
2025-12 | 839 € |
2026-01 | 845 € |
2026-02 | 915 € |
2026-03 | 878 € |
2026-04 | 909 € |
2025-09 | 677 € |
---|---|
2025-10 | 737 € |
2025-11 | 638 € |
2025-12 | 603 € |
2026-01 | 624 € |
2026-02 | 678 € |
2026-03 | 663 € |
2026-04 | 744 € |
2025-09 | 711 € |
---|---|
2025-10 | 773 € |
2025-11 | 718 € |
2025-12 | 688 € |
2026-01 | 668 € |
2026-02 | 698 € |
2026-03 | 772 € |
2026-04 | 812 € |
2025-09 | 622 € |
---|---|
2025-10 | 662 € |
2025-11 | 653 € |
2025-12 | 640 € |
2026-01 | 620 € |
2026-02 | 650 € |
2026-03 | 697 € |
2026-04 | 735 € |
2025-10 | 1729 € |
---|---|
2025-11 | 1279 € |
2025-12 | 1279 € |
2026-01 | 1485 € |
2026-02 | 1425 € |
2026-03 | 1315 € |
2026-04 | 1369 € |
2025-09 | 550 € |
---|---|
2025-10 | 610 € |
2025-11 | 608 € |
2025-12 | 573 € |
2026-01 | 586 € |
2026-02 | 625 € |
2026-03 | 646 € |
2026-04 | 709 € |
2025-09 | 647 € |
---|---|
2025-10 | 707 € |
2025-11 | 704 € |
2025-12 | 681 € |
2026-01 | 661 € |
2026-02 | 691 € |
2026-03 | 734 € |
2026-04 | 843 € |
2025-09 | 704 € |
---|---|
2025-10 | 759 € |
2025-11 | 735 € |
2025-12 | 705 € |
2026-01 | 685 € |
2026-02 | 715 € |
2026-03 | 763 € |
2026-04 | 847 € |
2025-10 | 1409 € |
---|---|
2025-11 | 959 € |
2025-12 | 959 € |
2026-01 | 1065 € |
2026-02 | 1105 € |
2026-03 | 1075 € |
2026-04 | 1105 € |
2025-09 | 785 € |
---|---|
2025-10 | 948 € |
2025-11 | 859 € |
2025-12 | 859 € |
2026-01 | 816 € |
2026-02 | 846 € |
2026-03 | 939 € |
2026-04 | 975 € |
2025-10 | 1475 € |
---|---|
2025-11 | 1049 € |
2025-12 | 1049 € |
2026-01 | 1185 € |
2026-02 | 1195 € |
2026-03 | 1155 € |
2026-04 | 1159 € |
2025-10 | 1275 € |
---|---|
2025-11 | 925 € |
2025-12 | 925 € |
2026-01 | 1019 € |
2026-02 | 1099 € |
2026-03 | 1055 € |
2026-04 | 1095 € |
2025-10 | 1005 € |
---|---|
2025-11 | 1121 € |
2025-12 | 1091 € |
2026-01 | 1002 € |
2026-02 | 1032 € |
2026-03 | 1197 € |
2026-04 | 1217 € |
2025-10 | 1124 € |
---|---|
2025-11 | 959 € |
2025-12 | 936 € |
2026-01 | 944 € |
2026-02 | 1026 € |
2026-03 | 1084 € |
2026-04 | 1265 € |
2025-10 | 1368 € |
---|---|
2025-11 | 935 € |
2025-12 | 919 € |
2026-01 | 1015 € |
2026-02 | 1099 € |
2026-03 | 1065 € |
2026-04 | 1089 € |
2025-10 | 1499 € |
---|---|
2025-11 | 690 € |
2025-12 | 655 € |
2026-01 | 675 € |
2026-02 | 735 € |
2026-03 | 780 € |
2026-04 | 947 € |
2025-10 | 1289 € |
---|---|
2025-11 | 895 € |
2025-12 | 895 € |
2026-01 | 949 € |
2026-02 | 985 € |
2026-03 | 1019 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-09 | 978 € |
---|---|
2025-10 | 1043 € |
2025-11 | 869 € |
2025-12 | 869 € |
2026-01 | 857 € |
2026-02 | 926 € |
2026-03 | 955 € |
2026-04 | 1015 € |
2025-10 | 1419 € |
---|---|
2025-11 | 1075 € |
2025-12 | 1075 € |
2026-01 | 1219 € |
2026-02 | 1249 € |
2026-03 | 1189 € |
2026-04 | 1209 € |
2025-09 | 866 € |
---|---|
2025-10 | 920 € |
2025-11 | 885 € |
2025-12 | 885 € |
2026-01 | 913 € |
2026-02 | 943 € |
2026-03 | 989 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-09 | 603 € |
---|---|
2025-10 | 663 € |
2025-11 | 714 € |
2025-12 | 695 € |
2026-01 | 675 € |
2026-02 | 705 € |
2026-03 | 761 € |
2026-04 | 834 € |
2025-09 | 655 € |
---|---|
2025-10 | 704 € |
2025-11 | 657 € |
2025-12 | 634 € |
2026-01 | 614 € |
2026-02 | 644 € |
2026-03 | 684 € |
2026-04 | 754 € |
2025-09 | 985 € |
---|---|
2025-10 | 1085 € |
2025-11 | 859 € |
2025-12 | 849 € |
2026-01 | 829 € |
2026-02 | 859 € |
2026-03 | 913 € |
2026-04 | 960 € |
2025-09 | 621 € |
---|---|
2025-10 | 676 € |
2025-11 | 600 € |
2025-12 | 581 € |
2026-01 | 594 € |
2026-02 | 628 € |
2026-03 | 623 € |
2026-04 | 679 € |
2025-09 | 552 € |
---|---|
2025-10 | 602 € |
2025-11 | 624 € |
2025-12 | 589 € |
2026-01 | 602 € |
2026-02 | 641 € |
2026-03 | 662 € |
2026-04 | 726 € |
2025-09 | 765 € |
---|---|
2025-10 | 746 € |
2025-11 | 653 € |
2025-12 | 605 € |
2026-01 | 617 € |
2026-02 | 668 € |
2026-03 | 678 € |
2026-04 | 738 € |
2025-09 | 484 € |
---|---|
2025-10 | 557 € |
2025-11 | 544 € |
2025-12 | 544 € |
2026-01 | 573 € |
2026-02 | 598 € |
2026-03 | 628 € |
2026-04 | 644 € |
2025-09 | 557 € |
---|---|
2025-10 | 617 € |
2025-11 | 645 € |
2025-12 | 635 € |
2026-01 | 615 € |
2026-02 | 645 € |
2026-03 | 776 € |
2026-04 | 833 € |
2025-10 | 1379 € |
---|---|
2025-11 | 1059 € |
2025-12 | 1059 € |
2026-01 | 1199 € |
2026-02 | 1239 € |
2026-03 | 1175 € |
2026-04 | 1189 € |
2025-09 | 621 € |
---|---|
2025-10 | 676 € |
2025-11 | 600 € |
2025-12 | 581 € |
2026-01 | 594 € |
2026-02 | 628 € |
2026-03 | 623 € |
2026-04 | 679 € |
2025-10 | 1361 € |
---|---|
2025-11 | 913 € |
2025-12 | 878 € |
2026-01 | 889 € |
2026-02 | 959 € |
2026-03 | 1006 € |
2026-04 | 1090 € |
2025-09 | 1361 € |
---|---|
2025-10 | 1261 € |
2025-11 | 1029 € |
2025-12 | 989 € |
2026-01 | 1089 € |
2026-02 | 1147 € |
2026-03 | 1089 € |
2026-04 | 1089 € |
2025-09 | 815 € |
---|---|
2025-10 | 903 € |
2025-11 | 839 € |
2025-12 | 839 € |
2026-01 | 825 € |
2026-02 | 882 € |
2026-03 | 939 € |
2026-04 | 929 € |
2025-09 | 1054 € |
---|---|
2025-10 | 1197 € |
2025-11 | 1025 € |
2025-12 | 989 € |
2026-01 | 1019 € |
2026-02 | 1049 € |
2026-03 | 1065 € |
2026-04 | 1109 € |
2025-09 | 925 € |
---|---|
2025-10 | 992 € |
2025-11 | 970 € |
2025-12 | 919 € |
2026-01 | 899 € |
2026-02 | 929 € |
2026-03 | 1014 € |
2026-04 | 1158 € |
2025-10 | 1022 € |
---|---|
2025-11 | 887 € |
2025-12 | 887 € |
2026-01 | 924 € |
2026-02 | 970 € |
2026-03 | 1001 € |
2026-04 | 1001 € |
2025-10 | 1036 € |
---|---|
2025-11 | 911 € |
2025-12 | 911 € |
2026-01 | 948 € |
2026-02 | 994 € |
2026-03 | 1026 € |
2026-04 | 1061 € |
2025-09 | 708 € |
---|---|
2025-10 | 813 € |
2025-11 | 1022 € |
2025-12 | 950 € |
2026-01 | 962 € |
2026-02 | 1032 € |
2026-03 | 1020 € |
2026-04 | 1177 € |
2025-10 | 995 € |
---|---|
2025-11 | 889 € |
2025-12 | 1041 € |
2026-01 | 1092 € |
2026-02 | 1085 € |
2026-03 | 1019 € |
2026-04 | 1185 € |
2025-10 | 1439 € |
---|---|
2025-11 | 1015 € |
2025-12 | 1015 € |
2026-01 | 1139 € |
2026-02 | 1189 € |
2026-03 | 1119 € |
2026-04 | 1125 € |
2025-09 | 782 € |
---|---|
2025-10 | 818 € |
2025-11 | 746 € |
2025-12 | 711 € |
2026-01 | 697 € |
2026-02 | 727 € |
2026-03 | 786 € |
2026-04 | 843 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarina Abu Soma Resort & Aquapark | 5 | 782 € | 818 € | 746 € | 711 € | 697 € | 727 € | 786 € | 843 € |
Coral Sun Beach | 4 | 678 € | 599 € | 560 € | 540 € | 570 € | 610 € | 715 € | |
Menaville Safaga | 4 | 707 € | 652 € | 645 € | 672 € | 707 € | 701 € | 753 € | |
Shams Imperial Abu Soma | 5 | 710 € | 616 € | 581 € | 594 € | 664 € | 654 € | 713 € | |
Shams Lodge | 5 | 783 € | 686 € | 651 € | 672 € | 742 € | 821 € | 799 € | |
TUI Magic Life Kalawy | 4 | 1284 € | 1139 € | 1104 € | 1145 € | 1191 € | 1191 € | 1528 € |
2025-09 | 1372 € |
---|---|
2025-10 | 1545 € |
2025-11 | 1199 € |
2025-12 | 1199 € |
2026-01 | 1375 € |
2026-02 | 1375 € |
2026-03 | 1309 € |
2026-04 | 1369 € |
2025-09 | 681 € |
---|---|
2025-10 | 741 € |
2025-11 | 739 € |
2025-12 | 716 € |
2026-01 | 696 € |
2026-02 | 726 € |
2026-03 | 768 € |
2026-04 | 877 € |
2025-09 | 943 € |
---|---|
2025-10 | 1003 € |
2025-11 | 1098 € |
2025-12 | 1028 € |
2026-01 | 1008 € |
2026-02 | 1038 € |
2026-03 | 1176 € |
2026-04 | 1215 € |
2025-09 | 801 € |
---|---|
2025-10 | 818 € |
2025-11 | 724 € |
2025-12 | 724 € |
2026-01 | 751 € |
2026-02 | 774 € |
2026-03 | 791 € |
2026-04 | 830 € |
2025-10 | 1325 € |
---|---|
2025-11 | 909 € |
2025-12 | 909 € |
2026-01 | 949 € |
2026-02 | 1039 € |
2026-03 | 975 € |
2026-04 | 1005 € |
2025-09 | 1065 € |
---|---|
2025-10 | 1505 € |
2025-11 | 1676 € |
2025-12 | 1538 € |
2026-01 | 1518 € |
2026-02 | 1548 € |
2026-03 | 1588 € |
2026-04 | 2126 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Citadel Sahl Hasheesh | 5 | 1195 € | 887 € | 887 € | 889 € | 972 € | 965 € | 965 € | |
Baron Palace Resort Sahl Hasheesh | 5 | 1372 € | 1545 € | 1199 € | 1199 € | 1375 € | 1375 € | 1309 € | 1369 € |
Gravity Sahl Hasheesh | 4 | 681 € | 741 € | 739 € | 716 € | 696 € | 726 € | 768 € | 877 € |
Old Palace Resort Sahl Hasheesh | 5 | 1274 € | 730 € | 706 € | 691 € | 721 € | 782 € | 851 € | |
Premier Le Rêve Hotel & Spa | 5 | 943 € | 1003 € | 1098 € | 1028 € | 1008 € | 1038 € | 1176 € | 1215 € |
Pyramisa Sahl Hasheesh | 4 | 801 € | 818 € | 724 € | 724 € | 751 € | 774 € | 791 € | 830 € |
Sunrise Romance Resort | 5 | 1325 € | 909 € | 909 € | 949 € | 1039 € | 975 € | 1005 € | |
The Oberoi Sahl Hasheesh | 5 | 1065 € | 1505 € | 1676 € | 1538 € | 1518 € | 1548 € | 1588 € | 2126 € |
The V Luxury Resort | 5 | 1155 € | 875 € | 875 € | 899 € | 1019 € | 969 € | 955 € | |
Tropitel Sahl Hasheesh | 5 | 861 € | 897 € | 752 € | 729 € | 741 € | 782 € | 801 € | 909 € |
2025-09 | 415 € |
---|---|
2025-10 | 469 € |
2025-11 | 530 € |
2025-12 | 495 € |
2026-01 | 497 € |
2026-02 | 527 € |
2026-03 | 537 € |
2026-04 | 578 € |
2025-09 | 715 € |
---|---|
2025-10 | 849 € |
2025-11 | 1053 € |
2025-12 | 962 € |
2026-01 | 975 € |
2026-02 | 1023 € |
2026-03 | 1039 € |
2026-04 | 1136 € |
2025-09 | 600 € |
---|---|
2025-10 | 648 € |
2025-11 | 659 € |
2025-12 | 619 € |
2026-01 | 599 € |
2026-02 | 651 € |
2026-03 | 689 € |
2026-04 | 759 € |
2025-09 | 662 € |
---|---|
2025-10 | 716 € |
2025-11 | 686 € |
2025-12 | 651 € |
2026-01 | 635 € |
2026-02 | 665 € |
2026-03 | 709 € |
2026-04 | 768 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Vista Resort Hurghada | 3 | 789 € | 749 € | 699 € | 679 € | 759 € | 755 € | 819 € | |
Elysees Hotel | 3 | 415 € | 469 € | 530 € | 495 € | 497 € | 527 € | 537 € | 578 € |
Hurghada Marriott Beach Resort | 5 | 715 € | 849 € | 1053 € | 962 € | 975 € | 1023 € | 1039 € | 1136 € |
Le Pacha Resort | 4 | 740 € | 628 € | 628 € | 619 € | 688 € | 689 € | 742 € | |
MinaMark Beach Resort | 4 | 600 € | 648 € | 659 € | 619 € | 599 € | 651 € | 689 € | 759 € |
Roma Host Way | 3 | 673 € | 610 € | 610 € | 625 € | 650 € | 696 € | 711 € | |
Seagull Beach Resort | 4 | 662 € | 716 € | 686 € | 651 € | 635 € | 665 € | 709 € | 768 € |
Sunrise Holidays Resort Hurghada | 5 | 1049 € | 845 € | 829 € | 835 € | 912 € | 915 € | 919 € | |
Sun & Sea | 3 | 677 € | 589 € | 553 € | 519 € | 531 € | 585 € | 568 € | 609 € |
Zya Regina Resort & Aquapark | 4 | 729 € | 603 € | 603 € | 632 € | 672 € | 707 € | 711 € |
2025-10 | 1494 € |
---|---|
2025-11 | 1182 € |
2025-12 | 1051 € |
2026-01 | 1063 € |
2026-02 | 1155 € |
2026-03 | 1292 € |
2026-04 | 1388 € |
2025-10 | 1619 € |
---|---|
2025-11 | 1229 € |
2025-12 | 1229 € |
2026-01 | 1405 € |
2026-02 | 1405 € |
2026-03 | 1319 € |
2026-04 | 1379 € |
2025-10 | 1088 € |
---|
Hotellid | Tärne | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Beach Club Abu Soma | 5 | 802 € | 642 € | 635 € | 672 € | 720 € | 763 € | 763 € |
Kempinski Hotel Soma Bay | 5 | 1494 € | 1182 € | 1051 € | 1063 € | 1155 € | 1292 € | 1388 € |
Palm Royale Soma Bay | 5 | 998 € | 803 € | 796 € | 825 € | 858 € | 893 € | 925 € |
Steigenberger Ras Soma | 5 | 1619 € | 1229 € | 1229 € | 1405 € | 1405 € | 1319 € | 1379 € |
The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso | 5 | 1088 € | ||||||
Viva Blue Resort Soma Bay | 4 | 573 € | 538 € | 558 € | 603 € | 597 € | 652 € |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 16 | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 29 | 28 | 25 | 23 | 19 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
09.08.25 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
10 m/s |
10.08.25 | 40 °C | 30 °C |
![]() |
13 m/s |
11.08.25 | 39 °C | 32 °C |
![]() |
12 m/s |
12.08.25 | 39 °C | 31 °C |
![]() |
10 m/s |
13.08.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
14.08.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
15.08.25 | 39 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
16.08.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |
17.08.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
12 m/s |
18.08.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
10 m/s |