Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|
Flamingo Grand Albena | 5 | 1018 € | 1060 € |
2025-08 | 925 € |
---|
2025-08 | 1253 € |
---|
2025-08 | 922 € |
---|
2025-08 | 943 € |
---|
2025-08 | 778 € |
---|
2025-09 | 1268 € |
---|
2025-08 | 1617 € |
---|---|
2025-09 | 1586 € |
2025-08 | 817 € |
---|
2025-08 | 767 € |
---|
2025-08 | 893 € |
---|
2025-08 | 1319 € |
---|
2025-08 | 1116 € |
---|
2025-08 | 1089 € |
---|
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|
Admiral | 5 | 1139 € | 1294 € |
Apollo Golden Sands | 4 | 925 € | |
Astoria Mare | 4 | 1253 € | |
Atlas | 4 | 837 € | |
Berlin Green Park | 4 | 922 € | |
Bonita | 3 | 485 € | 602 € |
Dolce Vita Sunshine Resort | 4 | 943 € | |
Golden Line | 4 | 778 € | |
Grifid Aqua Park Bolero | 4 | 1268 € | |
Grifid Arabella | 4 | 1296 € | 1249 € |
Grifid Encanto Beach | 4 | 1514 € | 1475 € |
Grifid Foresta | 3 | 834 € | 952 € |
Grifid Metropol | 4 | 2888 € | 1544 € |
Grifid Noa | 5 | 1617 € | 1586 € |
Helios Spa & Resort | 4 | 817 € | |
HVD Viva Club | 4 | 1004 € | 1057 € |
Kristal | 4 | 924 € | |
Lilia Golden Sands | 4 | 767 € | |
Ljuljak | 3 | 706 € | |
Luna Hotel | 4 | 893 € | |
Marina Grand Beach | 4 | 929 € | 1011 € |
Meliá Grand Hermitage | 5 | 1319 € | |
Poseidon Beach Resort | 5 | 1113 € | 1167 € |
Prestige Deluxe Aquapark Club | 4 | 1116 € | |
Prestige Hotel & Aquapark | 4 | 1089 € | |
Slavey | 4 | 937 € |
2025-08 | 995 € |
---|
2025-09 | 1020 € |
---|
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|
Astor Garden | 5 | 995 € | |
Ensana Aquahouse Hotel | 1020 € |
Keskmine max temperatuur | 6 |
Keskmine min temperatuur | -1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 7 |
Keskmine min temperatuur | 0 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 7 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 10 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 44 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 40 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 37 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 31 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 8 |
Keskmine min temperatuur | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 45 |
Merevee keskmine temperatuur | 10 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 27 | 24 | 18 | 13 | 8 |
Keskmine min temperatuur | -1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 | 41 | 34 | 44 | 40 | 46 | 37 | 32 | 31 | 36 | 50 | 45 |
Merevee keskmine temperatuur | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 |
Vihmapäevi kuus | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
09.08.25 | 30 °C | 18 °C |
![]() |
6 m/s |
10.08.25 | 32 °C | 20 °C |
![]() |
6 m/s |
11.08.25 | 32 °C | 20 °C |
![]() |
7 m/s |
12.08.25 | 28 °C | 20 °C |
![]() |
7 m/s |
13.08.25 | 29 °C | 19 °C |
![]() |
6 m/s |
14.08.25 | 30 °C | 19 °C |
![]() |
9 m/s |
15.08.25 | 29 °C | 18 °C |
![]() |
9 m/s |
16.08.25 | 29 °C | 18 °C |
![]() |
9 m/s |
17.08.25 | 29 °C | 18 °C |
![]() |
7 m/s |
18.08.25 | 29 °C | 18 °C |
![]() |
6 m/s |