Reisikorraldaja | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Travel | 584 € | 524 € | 692 € | 692 € | 692 € | 693 € | 693 € | 693 € | 654 € |
Tez Tour | - | - | 945 € | 938 € | 938 € | 938 € | 938 € | 945 € | 903 € |
Novatours | - | - | - | - | 1775 € | 1125 € | 1149 € | 1155 € | - |
2025-09 | 767 € |
---|---|
2025-10 | 903 € |
2025-11 | 969 € |
2025-12 | 833 € |
2026-01 | 857 € |
2026-02 | 878 € |
2026-03 | 829 € |
2026-04 | 1540 € |
2025-08 | 800 € |
---|---|
2025-09 | 759 € |
2025-10 | 813 € |
2025-11 | 820 € |
2025-12 | 807 € |
2026-01 | 776 € |
2026-02 | 776 € |
2026-03 | 800 € |
2026-04 | 830 € |
2025-08 | 755 € |
---|---|
2025-09 | 687 € |
2025-10 | 943 € |
2025-11 | 926 € |
2025-12 | 799 € |
2026-01 | 799 € |
2026-02 | 868 € |
2026-03 | 890 € |
2026-04 | 779 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajman Hotel | 5 | 767 € | 903 € | 969 € | 833 € | 857 € | 878 € | 829 € | 1540 € | |
Ajman Saray A Luxury Collection Resort | 5 | 2329 € | 1419 € | 1669 € | 1675 € | |||||
Bahi Ajman Palace | 5 | 800 € | 759 € | 813 € | 820 € | 807 € | 776 € | 776 € | 800 € | 830 € |
Fairmont Ajman | 5 | 755 € | 687 € | 943 € | 926 € | 799 € | 799 € | 868 € | 890 € | 779 € |
Ramada Beach Hotel Ajman | 4 | 643 € | 600 € | 823 € | 727 € | 727 € | 727 € | 727 € | 727 € | 689 € |
Wyndham Garden Ajman Corniche | 4 | 679 € | 673 € | 789 € | 789 € | 789 € | 790 € | 790 € | 790 € | 751 € |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 31 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 32 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 32 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 31 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 23 | 25 | 27 | 32 | 36 | 39 | 40 | 40 | 39 | 36 | 30 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 20 | 20 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 28 | 25 | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 28 | 25 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
09.08.25 | 42 °C | 33 °C |
![]() |
7 m/s |
10.08.25 | 35 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
11.08.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
12.08.25 | 36 °C | 31 °C |
![]() |
8 m/s |
13.08.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
14.08.25 | 37 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
15.08.25 | 41 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
16.08.25 | 39 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |
17.08.25 | 38 °C | 33 °C |
![]() |
6 m/s |
18.08.25 | 37 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |