2025-09 | 654 € |
---|---|
2025-10 | 625 € |
2025-11 | 695 € |
2025-12 | 685 € |
2026-01 | 665 € |
2026-02 | 695 € |
2026-03 | 735 € |
2026-04 | 755 € |
2025-09 | 679 € |
---|---|
2025-10 | 722 € |
2025-11 | 736 € |
2025-12 | 726 € |
2026-01 | 706 € |
2026-02 | 736 € |
2026-03 | 790 € |
2026-04 | 842 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Sea World Marsa Alam | 4 | 949 € | 804 € | 804 € | 861 € | 886 € | 944 € | 1059 € | |
Flamenco Beach & Resort Quseir Marsa Alam | 4 | 654 € | 625 € | 695 € | 685 € | 665 € | 695 € | 735 € | 755 € |
Novotel Marsa Alam Beach Resort | 5 | 805 € | 685 € | 685 € | 742 € | 770 € | 803 € | 803 € | |
Radisson Blu Resort El Quseir | 5 | 679 € | 722 € | 736 € | 726 € | 706 € | 736 € | 790 € | 842 € |
Sentido Akassia Beach | 5 | 848 € | 977 € | 992 € | 982 € | 914 € | 944 € | 1031 € | 1152 € |
Utopia Beach Club | 4 | 606 € | 666 € | 732 € | 715 € | 673 € | 703 € | 765 € | 819 € |
2025-09 | 496 € |
---|---|
2025-10 | 549 € |
2025-11 | 629 € |
2025-12 | 619 € |
2026-01 | 612 € |
2026-02 | 642 € |
2026-03 | 682 € |
2026-04 | 710 € |
2025-09 | 765 € |
---|---|
2025-10 | 825 € |
2025-11 | 778 € |
2025-12 | 756 € |
2026-01 | 736 € |
2026-02 | 766 € |
2026-03 | 827 € |
2026-04 | 880 € |
2025-09 | 606 € |
---|---|
2025-10 | 708 € |
2025-11 | 612 € |
2025-12 | 602 € |
2026-01 | 589 € |
2026-02 | 619 € |
2026-03 | 687 € |
2026-04 | 747 € |
2025-09 | 606 € |
---|---|
2025-10 | 689 € |
2025-11 | 692 € |
2025-12 | 682 € |
2026-01 | 648 € |
2026-02 | 678 € |
2026-03 | 732 € |
2026-04 | 833 € |
2025-09 | 834 € |
---|---|
2025-10 | 908 € |
2025-11 | 897 € |
2025-12 | 865 € |
2026-01 | 845 € |
2026-02 | 875 € |
2026-03 | 937 € |
2026-04 | 985 € |
2025-09 | 765 € |
---|---|
2025-10 | 835 € |
2025-11 | 731 € |
2025-12 | 721 € |
2026-01 | 701 € |
2026-02 | 731 € |
2026-03 | 775 € |
2026-04 | 805 € |
2025-09 | 696 € |
---|---|
2025-10 | 791 € |
2025-11 | 793 € |
2025-12 | 783 € |
2026-01 | 763 € |
2026-02 | 793 € |
2026-03 | 861 € |
2026-04 | 907 € |
2025-09 | 952 € |
---|---|
2025-10 | 994 € |
2025-11 | 792 € |
2025-12 | 782 € |
2026-01 | 762 € |
2026-02 | 792 € |
2026-03 | 870 € |
2026-04 | 938 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blend Elphistone Resort | 4 | 597 € | 644 € | 621 € | 601 € | 631 € | 684 € | 718 € | |
Bliss Nada Beach | 4 | 496 € | 549 € | 629 € | 619 € | 612 € | 642 € | 682 € | 710 € |
Concorde Moreen Beach | 5 | 765 € | 825 € | 778 € | 756 € | 736 € | 766 € | 827 € | 880 € |
Dream Lagoon & Aqua Park Resort | 5 | 606 € | 708 € | 612 € | 602 € | 589 € | 619 € | 687 € | 747 € |
Gemma Resort | 5 | 606 € | 689 € | 692 € | 682 € | 648 € | 678 € | 732 € | 833 € |
Hilton Marsa Alam Nubian Resort | 5 | 834 € | 908 € | 897 € | 865 € | 845 € | 875 € | 937 € | 985 € |
Malikia Resort Abu Dabbab | 4 | 765 € | 835 € | 731 € | 721 € | 701 € | 731 € | 775 € | 805 € |
Royal Brayka Beach Resort | 5 | 696 € | 791 € | 793 € | 783 € | 763 € | 793 € | 861 € | 907 € |
Sataya Resort Marsa Alam | 4 | 952 € | 994 € | 792 € | 782 € | 762 € | 792 € | 870 € | 938 € |
Shams Alam Beach Resort | 4 | 669 € | 729 € | 723 € | 693 € | 673 € | 703 € | 770 € | 786 € |
The Three Corners Equinox Beach Resort | 3 | 646 € | 693 € | 776 € | 730 € | 710 € | 740 € | 836 € | 890 € |
2025-09 | 861 € |
---|---|
2025-10 | 906 € |
2025-11 | 943 € |
2025-12 | 933 € |
2026-01 | 913 € |
2026-02 | 943 € |
2026-03 | 1062 € |
2026-04 | 1099 € |
2025-09 | 1420 € |
---|---|
2025-10 | 1518 € |
2025-11 | 1482 € |
2025-12 | 1383 € |
2026-01 | 1363 € |
2026-02 | 1393 € |
2026-03 | 1454 € |
2026-04 | 1509 € |
2025-09 | 1296 € |
---|---|
2025-10 | 1263 € |
2025-11 | 1191 € |
2025-12 | 1181 € |
2026-01 | 1161 € |
2026-02 | 1191 € |
2026-03 | 1622 € |
2026-04 | 1659 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaz Lamaya | 4 | 963 € | 933 € | 913 € | 943 € | 1062 € | 1099 € | ||
Jaz Solaya | 5 | 861 € | 906 € | 943 € | 933 € | 913 € | 943 € | 1062 € | 1099 € |
Steigenberger Coraya Beach | 4 | 1420 € | 1518 € | 1482 € | 1383 € | 1363 € | 1393 € | 1454 € | 1509 € |
Steigenberger Resort Alaya | 5 | 1296 € | 1263 € | 1191 € | 1181 € | 1161 € | 1191 € | 1622 € | 1659 € |
The Three Corners Sea Beach Resort | 4 | 572 € | 751 € | 697 € | 644 € | 624 € | 654 € | 776 € | 858 € |
Three Corners Fayrouz Plaza Beach | 4 | 960 € | 898 € | 878 € | 908 € | 1060 € | 1122 € |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 283 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 390 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 403 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 300 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 | 283 | 310 | 330 | 372 | 390 | 403 | 372 | 330 | 310 | 300 | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
09.08.25 | 37 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
10.08.25 | 38 °C | 33 °C |
![]() |
7 m/s |
11.08.25 | 39 °C | 34 °C |
![]() |
11 m/s |
12.08.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
10 m/s |
13.08.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
5 m/s |
14.08.25 | 38 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |
15.08.25 | 38 °C | 34 °C |
![]() |
11 m/s |
16.08.25 | 37 °C | 32 °C |
![]() |
11 m/s |
17.08.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
8 m/s |
18.08.25 | 34 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |